Прожиточный минимум в РФ на 2018-2019 годы

Содержание:

Такое понятие, как прожиточный минимум, включает в себя потребительскую корзину, в которую входит тот минимальный пакет из продовольствия и товаров первой необходимости, который обеспечивает нормальные потребности  человеческой жизнедеятельности. Прожиточный минимум должен обеспечивать нормальные условия жизни, в том числе человеческую физиологию и здоровье. Правда, в современном правовом государстве при учете такого показателя, как прожиточный минимум, приходится брать во внимание и обязательные государственные сборы и налоги.

Величина прожиточного минимума в России регулируется соответствующими нормативными актами (в настоящее время ими являются приказы Министерства труда и соцзащиты). В Федеральном законе о прожиточном минимуме №134-ФЗ от 24.10.1997г. регламентируются критерии, согласно которым определяется, каким конкретно должен быть прожиточный минимум на определенный отрезок времени, определяется методика расчета того, каким должен быть прожиточный минимум на человека.

Как определяется размер минимума

Конкретный размер, величина прожиточного минимума на конкретный период (за принцип расчета взят ежеквартальный отсчет) определяется Правительством и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации.

В региональном масштабе величина прожиточного минимума «на местах» определяется законодателями регионального уровня: выборные, представительные органы территориальных образований, входящих в Российскую Федерацию. Данные учреждения определяют этот жизненно важный для планирования экономики страны показатель, учитывая особенности и состояние экономики региона, а также социальное положение населения, проживающего на территории конкретного субъекта РФ. Принцип, по которому в различных регионах, краях и областях России определяется прожиточный минимум, не имеет единого алгоритма. Центр обязывает региональных законодателей лишь проводить структуризацию по демографической составляющей населения как субъекта государства. То есть величина прожиточного минимума должна быть определена с разбивкой по категориям населения по следующим социальным признакам: трудоспособные граждане, пенсионеры, дети и средний показатель. Известно, что прожиточный минимум определяется в среднем на душу всего населения регионального образования, без учета социально – демографической составляющей.

Размер прожиточного минимума в 2019 году по регионам
Регион РФ Все население Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
В России 10213 11069 8464 9950
Алтайский край 9559 9995 8199 9835
Амурская область 10980 11661 8924 11400
Архангельская область 12090 13149 10056 11917
Астраханская область 9622 10126 7757 10461
Белгородская область 8290 8914 6899 8135
Брянская область 9880 10593 8202 9720
Владимирская область 9754 10623 8206 9744
Волгоградская область 9069 9731 7400 9155
Вологодская область 10980 11921 9108 10808
Воронежская область 8744 9427 7282 8528
г. Санкт-Петербург 11021,30 12079,50 8954,1 10754,60
г.Москва 16260 18580 11505 13938
г.Севастополь 10353 11064 8485 10 982
Еврейская автономная область 12825,08 13588,19 10358,9 13411,49
Забайкальский край 11213,39 11691,12 8877,65 11704,00
Ивановская область 10102 10966 8405 10142
Иркутская область 10544 11186 8487 10753
Кабардино-Балкарская Республика 10557 10969 8243 11336
Калининградская область 10828 11596 8848 10552
Калужская область 10482 11289 8689 10292
Камчатский край 19555 20618 15587 21054
Карачаево-Черкесская Республика 9347 9852 7531 9612
Кемеровская область 9476 10031 7625 9928
Кировская область 9897 10572 8086 10121
Костромская область 9985 10863 8354 9849
Краснодарский край 10238 11059 8455 9890
Красноярский край 11914 12605 9288 12490
Курганская область 9782 10445 8087 10289
Курская область 9280 9954 7707 9338
Ленинградская область 10085 10770 8777 9877
Липецкая область 8734 9433 7326 8855
Магаданская область 18146 19085 14275 19519
Московская область 12181 13496 9100 11925
Мурманская область 14798 15439 12345 15121
Ненецкий автономный округ 20460 21527 16690 21427
Нижегородская область 9487 10209 7837 9805
Новгородская область 10652 11568 8822 10589
Новосибирская область 10843 11527 8723 11145
Омская область 9346 9891 7501 9637
Оренбургская область 8825 9391 7256 9184
Орловская область 9684 10391 8052 9642
Пензенская область 8906 9621 7381 9221
Пермский край 10098 10804 8279 10289
Приморский край 12537 13218 10066 13699
Псковская область 10769 11680 8893 10594
Республика Адыгея 9034 9643 7411 9143
Республика Алтай 9844 10241 8247 10098
Республика Башкортостан 8940 9504 7283 8975
Республика Бурятия 10497 10904 8297 10993
Республика Дагестан 9301 9552 7345 9488
Республика Ингушетия 9977 9572 7346 9601
Республика Калмыкия 9103 9512 7298 9254
Республика Карелия 13041 14206 10886 12285
Республика Коми 12948 13892 10582 13025
Республика Крым 9904 10600 8146 10509
Республика Марий Эл 9078 9673 7441 9380
Республика Мордовия 8503 9132 6975 8924
Республика Саха (Якутия) 16463 17475 13242 16846
Республика Северная Осетия – Алания 9049 9532 7315 9402
Республика Татарстан 8880 9450 7243 8941
Республика Тыва 10032 10385 7947 10493
Республика Хакасия 10053 10609 8080 10557
Ростовская область 9671 10285 7841 10117
Рязанская область 9821 10617 8139 9819
Самарская область 10219 11218 8080 10129
Саратовская область 8725 9390 7214 8947
Сахалинская область 13851 14551 10970 14712
Свердловская область 10656 11386 8785 11022
Смоленская область 10364 11134 8578 10200
Ставропольский край 8749 9298 7100 9016
Тамбовская область 8861 9629 7425 8807
Тверская область 10410,07 11219,41 8634,29 10860,04
Томская область 11179 11768 8920 11582
Тульская область 9915 10627 8508 9760
Тюменская область 10887 11467 8708 11139
Удмуртская Республика 9196 9748 7481 9242
Ульяновская область 9631 10335 7907 9842
Хабаровский край 13396 14228 10802 14158
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 14512 15646 11893 14464
Челябинская область 9592 10269 7918 9939
Чеченская Республика 10264 10695 8311 10128
Чувашская Республика 8791 9331 7170 8834
Чукотский автономный округ 21441 21960 16386 22472
Ямало-Ненецкий автономный округ 15931 16629 12543 15852
Ярославская область 9695 10631 7869 9783
Contributor
Рекомендуем почитать:

Предлагаем оставить подробный комментарий в рубрике "Реальный уровень заработной платы" (будет опубликована отдельной статьей на сайте)

Оставить комментарий:


Login